ТН ВЭД | ОКПД2 | Определение ОКПД2 |
2520 10 000 0 | 23.52.20.110 | Гипс строительный |
2520 20 000 0 | 23.52.20.120 | Гипс технический |
23.52.20.130 | Гипс медицинский | |
23.52.20.140 | Гипс формовочный | |
2523 21 000 0 | 23.51.12.110 | Цементы общестроительные |
2523 29 000 0 | 23.51.12.111 | Портландцемент без минеральных добавок |
2523 30 000 0 | 23.51.12.112 | Портландцемент с минеральными добавками |
2523 90 000 0 | 23.51.12.113 | Шлакопортландцемент |
23.51.12.114 | Портландцемент пуццолановый | |
23.51.12.115 | Цемент композиционный | |
23.51.12.120 | Портландцементы белые | |
23.51.12.130 | Портландцементы цветные | |
23.51.12.140 | Цемент тампонажный | |
23.51.12.150 | Цементы глиноземистые | |
23.51.12.190 | Цементы прочие, не включенные в другие группировки | |
3214 10 100 1 | 20.30.22.120 | Шпатлевки |
3214 10 100 9 | 20.30.22.160 | Замазки |
3214 10 900 0 | 20.30.22.170 | Герметики |
3214 90 000 9 | 20.30.22.180 | Мастики |
20.30.22.210 | Пасты | |
23.64.10.110 | Смеси строительные | |
3816 00 000 0 | 23.20.13.110 | Цементы огнеупорные |
23.20.13.120 | Растворы строительные огнеупорные | |
23.20.13.130 | Бетоны огнеупорные | |
23.20.13.190 | Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в другие группировки | |
23.64.10.110 | Смеси строительные | |
3824 50 900 0 | 23.64.10.110 | Смеси строительные |
23.64.10.120 | Растворы строительные |
Заявка на размещение информации о таможенном и логистическом складе

Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена!